Zamieszkaj w centrum
Mieszkania w najlepszej lokalizacji Tarnobrzega
Mieszkania
Wybierz mieszkanie dla siebie
| Piętro | Lokal | Metraż | Pokoje | Cena za m² | Cena | Historia cen | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 49.85 m² | 2 | 7450 zł | 371 382,50 zł | Historia cen | Rezerwacja | Pobierz kartę |
| 0 | 2 | 50.45 m² | 2 | 7450 zł | 375 852,50 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 0 | 3 | 50.70 m² | 2 | 7450 zł | 377 715 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 0 | 4 | 51.00 m² | 2 | 7450 zł | 379 950 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 0 | 5 | 50.25 m² | 2 | 7980 zł | 400 995 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 0 | 6 | 31.95 m² | 1 | 7980 zł | 254 961 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 0 | 7 | 35.90 m² | 1 | 7450 zł | 267 455 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 0 | 8 | 49.65 m² | 1 | 7900 zł | 392 235 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 0 | 9 | 49.10 m² | 2 | 8100 zł | 397 710 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 0 | 10 | 44.35 m² | 2 | 8100 zł | 359 235 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 0 | 11 | 55.30 m² | 2 | 8100 zł | 447 930 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 12 | 54.65 m² | 2 | 7450 zł | 407 142,50 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 13 | 50.45 m² | 2 | 7450 zł | 375 852,50 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 14 | 50.70 m² | 2 | 7450 zł | 377 715 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 15 | 51.00 m² | 2 | 7450 zł | 379 950 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 16 | 50.25 m² | 2 | 7980 zł | 400 995 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 17 | 31.95 m² | 1 | 7980 zł | 254 961 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 18 | 35.90 m² | 1 | 7980 zł | 286 482 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 19 | 49.65 m² | 2 | 7900 zł | 392 235 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 20 | 49.10 m² | 2 | 8100 zł | 397 710 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 21 | 44.35 m² | 2 | 8100 zł | 359 235 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 22 | 55.30 m² | 2 | 8100 zł | 447 930 zł | Historia cen | Wolne | Pobierz kartę |
| Piętro | Lokal | Metraż | Pokoje | Cena za m² | Cena | Historia cen | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | MPGP1 | 36 000 zł | Wolne | |||||
| -1 | MPGP2 | 36 000 zł | Wolne | |||||
| -1 | MPGP3 | 36 000 zł | Wolne | |||||
| -1 | MPGP4 | 36 000 zł | Wolne | |||||
| -1 | MPGP5 | 36 000 zł | Wolne | |||||
| -1 | MPGP6 | 36 000 zł | Wolne | |||||
| -1 | MPGP7 | 36 000 zł | Wolne | |||||
| -1 | MPGP8 | 36 000 zł | Wolne | |||||
| -1 | MPGP9 | 36 000 zł | Wolne | |||||
| -1 | MPGP10 | 36 000 zł | Wolne |
| Piętro | Lokal | Metraż | Pokoje | Cena za m² | Cena | Historia cen | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | KLGP1 | 4.59 m² | 7 500 zł | Historia cen | Rezerwacja | |||
| -1 | KLGP2 | 4.08 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP3 | 3.28 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP4 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP5 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP6 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP7 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP8 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP9 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP10 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP11 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP12 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP13 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP14 | 2.45 m² | 5 000 zł | Historia cen | Wolne | |||
| -1 | KLGP15 | 4.98 m² | 7 500 zł | Historia cen | Wolne | |||
| 0 | KL0P1 | 4.14 m² | 7 500 zł | Historia cen | Wolne | |||
| 1 | KL1P1 | 4.98 m² | 7 500 zł | Historia cen | Wolne | |||
| 1 | KL1P2 | 4.14 m² | 7 500 zł | Historia cen | Wolne |
O inwestycji
Villa Venti
VILLA VENTI to nowoczesna inwestycja zlokalizowana przy ul. Moniuszki 19 w Tarnobrzegu, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnej przestrzeni do życia. Kameralna forma budynku, ponadczasowa architektura oraz doskonała lokalizacja sprawiają, że VENTI idealnie wpisuje się w charakter tej części miasta. Czytaj więcej o mieszkaniach w Tarnobrzegu.
Projekt łączy nowoczesne rozwiązania architektoniczne z wysokim standardem wykonania. Przemyślane układy lokali, duże przeszklenia oraz dbałość o detale tworzą komfortową przestrzeń, która odpowiada na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i inwestorów. VENTI to inwestycja zaprojektowana z myślą o codziennej wygodzie, estetyce i trwałości.
Dla klientów VILLA VENTI oferujemy także możliwość kompleksowego wykończenia lokali. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą odebrać mieszkanie przygotowane do zamieszkania lub wynajmu, bez konieczności samodzielnej organizacji prac wykończeniowych.
MIEJSCE DORAŹNEGO SCHRONIENIA
Garaż podziemny zaprojektowany do pełnienia funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia (MDS).
Czytaj więcej...
Moniuszki 19
Atuty inwestycji
ŚCISŁE CENTRUM MIASTA
Wszystko w zasięgu kilku minut spacerem – sklepy, usługi, urzędy, szkoły i komunikacja miejska. Moniuszki 19 to adres, który zapewnia wygodę codziennego życia bez dojazdów.
NOWOCZESNA, KAMERALNA ZABUDOWA
Niewielka liczba lokali, estetyczna architektura i przemyślany projekt. Idealne połączenie prywatności i miejskiego stylu życia.
MIEJSCA PARKINGOWE
Dostępne miejsca parkingowe na terenie inwestycji – realny atut w centrum miasta, który zwiększa komfort i wartość nieruchomości.
FUNKCJONALNE UKŁADY MIESZKAŃ
Ustawne wnętrza i dobrze zaplanowane metraże ułatwiają codzienne funkcjonowanie oraz aranżację przestrzeni według własnych potrzeb.
STANDARD, KTÓRY ZOSTAJE NA LATA
Solidne materiały, nowoczesne rozwiązania techniczne i dbałość o detale. Inwestycja zaprojektowana z myślą o trwałości i niskich kosztach eksploatacji.
DOBRA INWESTYCJA NA PRZYSZŁOŚĆ
Mieszkanie w centrum miasta to stabilna wartość – zarówno do zamieszkania, jak i pod wynajem. Lokalizacja, która zawsze będzie poszukiwana.
Udogodnienia
Lokalizacja i okolica
W pobliżu inwestycji VENTI
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, niestanowiący oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Należy traktować go zgodnie z art. 71 k.c., wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Przedstawione na stronie internetowej www.villaventi.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynku mają charakter poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy mieszkania oraz funkcjonalność budynku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody GIM Development Sp. z o.o.. W przypadku zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na adres: biuro@gimd.pl